|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная страница / Характеристики автомобилей / Технические характеристики Peugeot 406 все комплектации
Комплектация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Peugeot 406 1.6 5MT 4dr Sedan | 5MT | 88 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 1.6 MT 5MT Sedan | 5MT | 88 л.с. | 1995 г. | 1997 г. |
Peugeot 406 1.7 5MT 5dr Combi | 5MT | 116 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 1.8 16V 4dr Sedan | 5MT | 110 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 1.8 4dr Sedan | 5MT | 90 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 1.8 5dr Wagon | 5MT | 90 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 1.8 5MT 5dr Combi | 5MT | 110 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 1.8 AT 4AT Sedan | 4AT | 117 л.с. | 1999 г. | 2004 г. |
Peugeot 406 1.8 AT 4AT Wagon | 4AT | 110 л.с. | 1995 г. | 1999 г. |
Peugeot 406 1.8 AT 4AT Wagon | 4AT | 116 л.с. | 1999 г. | 2004 г. |
Peugeot 406 1.8 i 16V 4dr Sedan | 5MT | 116 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 1.8 MT 5MT Sedan | 5MT | 112 л.с. | 1995 г. | 1999 г. |
Peugeot 406 1.8 MT 5MT Sedan | 5MT | 90 л.с. | 1997 г. | 1999 г. |
Peugeot 406 1.8 MT 5MT Sedan | 5MT | 117 л.с. | 1999 г. | 2004 г. |
Peugeot 406 1.8 MT 5MT Wagon | 5MT | 110 л.с. | 1995 г. | 1999 г. |
Peugeot 406 1.8 MT 5MT Wagon | 5MT | 110 л.с. | 1999 г. | 2000 г. |
Peugeot 406 1.8 MT 5MT Wagon | 5MT | 116 л.с. | 1999 г. | 2004 г. |
Peugeot 406 1.8 ST 4dr Sedan | 5MT | 110 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 1.9 D 5dr Wagon | 5MT | 75 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 1.9 TD 4dr Sedan | 5MT | 90 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 1.9 TD 90hp 5dr Wagon | 5MT | 90 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 1.9 TD MT 5MT Sedan | 5MT | 90 л.с. | 1995 г. | 1999 г. |
Peugeot 406 1.9 TD MT 5MT Wagon | 5MT | 90 л.с. | 1997 г. | 1999 г. |
Peugeot 406 2.0 16V 132hp 2dr Coupe | 5MT | 132 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 2.0 16V 4dr Sedan | 5MT | 135 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 2.0 16V AT 4dr Sedan | 4AT | 135 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 2.0 4dr Sedan | 5MT | 132 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 2.0 5MT 2dr Coupe | 5MT | 135 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 2.0 5MT 4dr Sedan | 5MT | 90 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 2.0 5MT 4dr Sedan | 5MT | 140 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 2.0 5MT 4dr Sedan | 5MT | 147 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 2.0 5MT 5dr Combi | 5MT | 132 л.с. | 1996 г. | 2000 г. |
Peugeot 406 2.0 5MT 5dr Combi | 5MT | 135 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 2.0 5MT 5dr Combi | 5MT | 109 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 2.0 5MT 5dr Combi | 5MT | 90 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 2.0 5MT 5dr Combi | 5MT | 140 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 2.0 5MT 5dr Combi | 5MT | 147 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 2.0 AT 4AT Coupe | 4AT | 138 л.с. | 1999 г. | 2003 г. |
Peugeot 406 2.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 138 л.с. | 1999 г. | 2003 г. |
Peugeot 406 2.0 AT 4AT Wagon | 4AT | 138 л.с. | 1999 г. | 2003 г. |
Peugeot 406 2.0 HDI 109 4dr Sedan | 5MT | 109 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 2.0 HDi AT 4AT Sedan | 4AT | 110 л.с. | 1999 г. | 2004 г. |
Peugeot 406 2.0 HDi AT 4AT Wagon | 4AT | 110 л.с. | 1999 г. | 2004 г. |
Peugeot 406 2.0 HDi MT 5MT Sedan | 5MT | 90 л.с. | 1999 г. | 2003 г. |
Peugeot 406 2.0 HDi MT 5MT Sedan | 5MT | 110 л.с. | 1999 г. | 2004 г. |
Peugeot 406 2.0 HDi MT 5MT Wagon | 5MT | 90 л.с. | 1999 г. | 2003 г. |
Peugeot 406 2.0 HDi MT 5MT Wagon | 5MT | 110 л.с. | 1999 г. | 2004 г. |
Peugeot 406 2.0 HPi AT 4AT Sedan | 4AT | 140 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Peugeot 406 2.0 HPi AT 4AT Wagon | 4AT | 143 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Peugeot 406 2.0 HPi MT 5MT Sedan | 5MT | 140 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Peugeot 406 2.0 HPi MT 5MT Wagon | 5MT | 143 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Peugeot 406 2.0 MT 5MT Coupe | 5MT | 138 л.с. | 1999 г. | 2003 г. |
Peugeot 406 2.0 MT 5MT Sedan | 5MT | 132 л.с. | 1995 г. | 1999 г. |
Peugeot 406 2.0 MT 5MT Sedan | 5MT | 138 л.с. | 1999 г. | 2003 г. |
Peugeot 406 2.0 MT 5MT Wagon | 5MT | 132 л.с. | 1997 г. | 1999 г. |
Peugeot 406 2.0 MT 5MT Wagon | 5MT | 138 л.с. | 1999 г. | 2003 г. |
Peugeot 406 2.0 Turbo MT 5MT Sedan | 5MT | 147 л.с. | 1997 г. | 1999 г. |
Peugeot 406 2.0 Turbo MT 5MT Wagon | 5MT | 147 л.с. | 1997 г. | 1998 г. |
Peugeot 406 2.1 5MT 4dr Sedan | 5MT | 109 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 2.1 TD MT 5MT Sedan | 5MT | 109 л.с. | 1995 г. | 1999 г. |
Peugeot 406 2.1 TD MT 5MT Wagon | 5MT | 110 л.с. | 1995 г. | 1999 г. |
Peugeot 406 2.2 5MT 2dr Coupe | 5MT | 158 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 2.2 5MT 2dr Coupe | 5MT | 133 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 2.2 5MT 4dr Sedan | 5MT | 158 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 2.2 5MT 4dr Sedan | 5MT | 133 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 2.2 5MT 5dr Combi | 5MT | 158 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 2.2 5MT 5dr Combi | 5MT | 133 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 2.2 HDi MT 5MT Coupe | 5MT | 136 л.с. | 2001 г. | 2003 г. |
Peugeot 406 2.2 HDi MT 5MT Sedan | 5MT | 136 л.с. | 2001 г. | 2003 г. |
Peugeot 406 2.2 HDi MT 5MT Wagon | 5MT | 136 л.с. | 2001 г. | 2003 г. |
Peugeot 406 2.2 MT 5MT Coupe | 5MT | 160 л.с. | 1999 г. | 2003 г. |
Peugeot 406 2.2 MT 5MT Sedan | 5MT | 160 л.с. | 1999 г. | 2003 г. |
Peugeot 406 2.2 MT 5MT Wagon | 5MT | 160 л.с. | 1999 г. | 2003 г. |
Peugeot 406 2.9 5AT 2dr Coupe | 5AT | 207 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 2.9 5AT 2dr Coupe | 5AT | 190 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 2.9 5AT 4dr Sedan | 5AT | 207 л.с. | 2000 г. | - |
Peugeot 406 2.9 5AT 5dr Combi | 5AT | 190 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 2.9 5AT 5dr Combi | 5AT | 207 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 2.9 5MT 2dr Coupe | 5MT | 207 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 2.9 5MT 2dr Coupe | 5MT | 190 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 2.9 5MT 4dr Sedan | 5MT | 207 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 2.9 5MT 5dr Combi | 5MT | 190 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 2.9 5MT 5dr Combi | 5MT | 207 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 2.9 5MTA 2dr Coupe | 5MTA | 207 л.с. | 2000 г. | - |
Peugeot 406 2.9 5MTA 2dr Coupe | 5MTA | 190 л.с. | 1997 г. | 2000 г. |
Peugeot 406 2.9 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 207 л.с. | 2000 г. | - |
Peugeot 406 2.9 5MTA 5dr Combi | 5MTA | 190 л.с. | 1996 г. | 2000 г. |
Peugeot 406 2.9 5MTA 5dr Combi | 5MTA | 207 л.с. | 2000 г. | - |
Peugeot 406 2.9 AT 4AT Sedan | 4AT | 190 л.с. | 1997 г. | 1999 г. |
Peugeot 406 2.9 MT 5MT 2dr Coupe | 5MT | 194 л.с. | 1997 г. | 1999 г. |
Peugeot 406 2.9 MT 5MT Sedan | 5MT | 190 л.с. | 1997 г. | 1999 г. |
Peugeot 406 3.0 24V 4dr Sedan | 5AT | 190 л.с. | 1995 г. | 2005 г. |
Peugeot 406 3.0 AT 4AT Coupe | 4AT | 210 л.с. | 1999 г. | 2003 г. |
Peugeot 406 3.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 210 л.с. | 1999 г. | 2004 г. |
Peugeot 406 3.0 AT 4AT Wagon | 4AT | 207 л.с. | 1999 г. | 2003 г. |
Peugeot 406 3.0 MT 5MT Coupe | 5MT | 210 л.с. | 1999 г. | 2003 г. |
Peugeot 406 3.0 MT 5MT Sedan | 5MT | 210 л.с. | 1999 г. | 2003 г. |
Peugeot 406 3.0 MT 5MT Wagon | 5MT | 190 л.с. | 1997 г. | 1999 г. |
Peugeot 406 3.0 MT 5MT Wagon | 5MT | 207 л.с. | 1999 г. | 2003 г. |
Показать отзывы