Mercedes-Benz M-class технические характеристики и комплектации

Mercedes-Benz M-class - модельный ряд, комплектации, подробные технические характеристики по годам выпуска как новых, так и автомобилей с пробегом. Клиренс, габариты, размеры, длина, вес, расход, масса, ширина, грузоподъемность, высота, просвет, двигатели, мощность Mercedes-Benz M-class.

Mercedes-Benz M-class 2015 года
Бренд: Mercedes-Benz
Модель: M-class
Класс: Класс K2
Начало выпуска: 1998
 
Год выпуска: все | 2011 | 2006 | 2005 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998
Комплектация Коробка Мощность Начало выпуска Конец выпуска
Mercedes-Benz M-class 2.3 5MT 5dr Sport Coupe 5MT 150 л.с. 1998 г. 2005 г.
Mercedes-Benz M-class 2.7 6AT 5dr Sport Coupe 6AT 163 л.с. 1999 г. 2005 г.
Mercedes-Benz M-class 2.7 6MT 5dr Sport Coupe 6MT 163 л.с. 1998 г. 2005 г.
Mercedes-Benz M-class 2.7 6MTA 5dr Sport Coupe 6MTA 163 л.с. 1999 г. 2005 г.
Mercedes-Benz M-class 250 CDI AT 5dr Sport Coupe 5AT 204 л.с. 2011 г. 2015 г.
Mercedes-Benz M-class 3.0 7AT 5dr Sport Coupe 7AT 190 л.с. 2005 г. 2011 г.
Mercedes-Benz M-class 3.0 7AT 5dr Sport Coupe 7AT 224 л.с. 2005 г. 2011 г.
Mercedes-Benz M-class 3.2 6AT 5dr Sport Coupe 6AT 218 л.с. 1998 г. 2003 г.
Mercedes-Benz M-class 3.2 6MT 5dr Sport Coupe 6MT 218 л.с. 1998 г. 2005 г.
Mercedes-Benz M-class 3.2 6MTA 5dr Sport Coupe 6MTA 218 л.с. 1998 г. 2003 г.
Mercedes-Benz M-class 3.5 7AT 5dr Sport Coupe 7AT 272 л.с. 2005 г. 2011 г.
Mercedes-Benz M-class 3.5C 280 7AT 5dr Sedan 7AT 272 л.с. - -
Mercedes-Benz M-class 3.7 6AT 5dr Sport Coupe 6AT 235 л.с. 2002 г. 2005 г.
Mercedes-Benz M-class 3.7 6MT 5dr Sport Coupe 6MT 235 л.с. 1998 г. 2005 г.
Mercedes-Benz M-class 3.7 6MTA 5dr Sport Coupe 6MTA 235 л.с. 2002 г. 2005 г.
Mercedes-Benz M-class 300 AT 5dr Sport Coupe 5AT 250 л.с. 2011 г. 2015 г.
Mercedes-Benz M-class 300 CDI 204hp AT 5dr Sport Coupe 5AT 204 л.с. 2005 г. 2011 г.
Mercedes-Benz M-class 350 245hp AT 5dr Sport Coupe 5AT 245 л.с. 1998 г. 2005 г.
Mercedes-Benz M-class 350 CDI 211hp AT 5dr Sport Coupe 5AT 211 л.с. 2005 г. 2011 г.
Mercedes-Benz M-class 350 CDI 231hp AT 5dr Sport Coupe 5AT 231 л.с. 2005 г. 2011 г.
Mercedes-Benz M-class 350 CDI AT 5dr Sport Coupe 5AT 258 л.с. 2011 г. 2015 г.
Mercedes-Benz M-class 4.0 6AT 5dr Sport Coupe 6AT 250 л.с. 2002 г. 2005 г.
Mercedes-Benz M-class 4.0 6MT 5dr Sport Coupe 6MT 250 л.с. 1998 г. 2005 г.
Mercedes-Benz M-class 4.0 6MTA 5dr Sport Coupe 6MTA 250 л.с. 2002 г. 2005 г.
Mercedes-Benz M-class 4.3 6AT 5dr Sport Coupe 6AT 272 л.с. 1998 г. 2000 г.
Mercedes-Benz M-class 4.3 6MT 5dr Sport Coupe 6MT 272 л.с. 1998 г. 2005 г.
Mercedes-Benz M-class 4.3 6MTA 5dr Sport Coupe 6MTA 272 л.с. 1998 г. 2000 г.
Mercedes-Benz M-class 400 AT 5dr Sport Coupe 7AT 333 л.с. 2011 г. 2015 г.
Mercedes-Benz M-class 420 CDI AT 5dr Sport Coupe 5AT 306 л.с. 2005 г. 2011 г.
Mercedes-Benz M-class 450 CDI AT 5dr Sport Coupe 5AT 306 л.с. 2005 г. 2011 г.
Mercedes-Benz M-class 5.0 6AT 5dr Sport Coupe 6AT 292 л.с. 2002 г. 2005 г.
Mercedes-Benz M-class 5.0 6MT 5dr Sport Coupe 6MT 292 л.с. 1998 г. 2005 г.
Mercedes-Benz M-class 5.0 6MTA 5dr Sport Coupe 6MTA 292 л.с. 2002 г. 2005 г.
Mercedes-Benz M-class 5.0 7AT 5dr Sport Coupe 7AT 306 л.с. 2005 г. 2011 г.
Mercedes-Benz M-class 5.0C 280 7AT 5dr Sedan 7AT 306 л.с. - -
Mercedes-Benz M-class 5.4 6AT 5dr Sport Coupe 6AT 347 л.с. 2000 г. 2005 г.
Mercedes-Benz M-class 5.4 6MT 5dr Sport Coupe 6MT 347 л.с. 2000 г. 2005 г.
Mercedes-Benz M-class 5.4 6MTA 5dr Sport Coupe 6MTA 347 л.с. 2000 г. 2005 г.
Mercedes-Benz M-class 500 388hp AT 5dr Sport Coupe 5AT 388 л.с. 2005 г. 2011 г.
Mercedes-Benz M-class 500 AT 5dr Sport Coupe 5AT 408 л.с. 2011 г. 2015 г.
Mercedes-Benz M-class 550 AT 5dr Sport Coupe 5AT 388 л.с. 2005 г. 2011 г.
Mercedes-Benz M-class 63 AT 5dr Sport Coupe 5AT 525 л.с. 2011 г. 2015 г.
Mercedes-Benz M-class 63 AT 5dr Sport Coupe 5AT 525 л.с. 2006 г. 2011 г.

Все комплектации Mercedes-Benz M-class





Отправить новый отзыв





реклама на сайте