Технические характеристики Chevrolet Vega 1970 2.3 MT 3MT HB
 Подробные технические характеристики автомобиля Chevrolet Vega 1970 2.3 MT 3MT HB, такие как объем двигателя, мощность, расход топлива, разгон автомобиля, максимальная скорость, кузов, коробка передач, трансмиссии и тормозная система,  размер и тип шин и дисков. Зная подробные тех. характеристики Chevrolet Vega 1970 можно сравнить его с другими автомобилями конкурентами. Клиренс, габариты, размеры, длина, вес, расход, масса, ширина, грузоподъемность, высота, просвет, двигатели, мощность Chevrolet Vega 1970 2.3 MT 3MT HB. 
 
     
 
	
				
					
					
					
						
							
								| Бренд: | 
								Chevrolet | 
							
							
								| Модель: | 
								Vega | 
							
							
								| Класс: | 
								Класс A | 
							
							
								| Начало выпуска: | 
								1970 | 
							
						
					 
					  
				 
				Технические характеристики Chevrolet Vega 2.3 MT 3MT HB
				
					
						Кузов
						
							
								- Тип кузова
 
								- Hatchback
 
								- Кол-во дверей
 
								- -
 
								- Количество мест
 
								- -
 
								- Длина
 
								- 4310 мм
 
								- Ширина
 
								- 1661 мм
 
								- Высота
 
								- 1270 мм
 
								- Дорожный просвет
 
								- 120 мм
 
								- Объем багажника минимальный
 
								- 263 л.
 
								- Объем багажника максимальный
 
								- 535 л.
 
								- Колесная база
 
								- 2464
 
								- Колея передняя
 
								- 1400
 
								- Колея передняя
 
								- 1374
 
							
						 
						Трансмиссия
						
							
								- Привод
 
								- задний
 
								- Коробка
 
								- 3MT
 
								- Передаточное отношение главной пары
 
								- -
 
							
						 
						Подвеска
						
							
								- Тип передней подвески
 
								- двойной поперечный рычаг
 
								- Тип задней подвески
 
								- неразъемная балка моста
 
							
						 
						Тормозная система
						
							
								- Передние тормоза
 
								- дисковые
 
								- Задние тормоза
 
								- барабанные
 
								- АБС
 
								- -
 
							
						 
						Рулевое управление
						
							
								- Тип рулевого управления
 
								- -
 
								- Усилитель руля
 
								- гидроусилитель
 
								- Диаметр разворота
 
								- 10.6 м
 
							
						 
					 
					
						Двигатель
						
							
								- Объём двигателя
 
								- 2287 см3
 
								- Мощность
 
								- 90 л.с.
 
								- Крутящий момент
 
								- 184/2400 Нм/мин
 
								- Тип топлива
 
								- АИ 92
 
								- Расположение двигателя
 
								- спереди, продольно
 
								- Тип цилиндра
 
								- рядный
 
								- Количество цилиндров
 
								- 4
 
								- Ход поршня
 
								- 92 мм
 
								- Диаметр цилиндра
 
								- 88.9 мм
 
								- Cтепень сжатия
 
								- -
 
								- Количество клапанов на цилиндр
 
								- 2
 
								- Система питания
 
								- карбюратор
 
								- Турбонаддув
 
								- -
 
								- Газораспределительный механизм
 
								- -
 
							
						 
						Эксплуатационные показатели
						
							
								- Разгон до 100 км/ч
 
								- - с
 
								- Макс. скорость
 
								- - км./ч.
 
								- Расход по городу
 
								- - л./100 км.
 
								- Расход по трассе
 
								- - л./100 км.
 
								- Расход комбинированный
 
								- 9.7 л./100 км.
 
								- Объем топливного бака
 
								- 42 л
 
								- Снаряженная масса автомобиля
 
								- 1020 кг
 
								- Допустимая полная масса
 
								- - кг
 
								- Размер дисков
 
								- 6J x 13
 
								- Размер шин
 
								- 152/80 R13
 
							
						 
					 
				 
				
	Справочник автолюбителя
		
			
			
			
			
								53 комплектации
				 2005—2025 гг.
			 
			
		 
			
			
			
			
								28 комплектаций
				 1997—2006 гг.
			 
			
		 
			
			
			
			
								53 комплектации
				 2001—2025 гг.
			 
			
		 
			
			
			
			
								22 комплектации
				 2005—2025 гг.
			 
			
		 
		
	 
	Все - SsangYong габариты