|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная страница / Характеристики автомобилей / Технические характеристики Toyota Sequoia 2001
| Комплектация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Sequoia 4.7 6AT 5dr Sport Coupe | 6AT | 243 л.с. | 2001 г. | 2008 г. |
| Toyota Sequoia 4.7 6AT 5dr Sport Coupe | 6AT | 243 л.с. | 2001 г. | 2008 г. |
| Toyota Sequoia 4.7 6MT 5dr Sport Coupe | 6MT | 243 л.с. | 2001 г. | - |
| Toyota Sequoia 4.7 6MT 5dr Sport Coupe | 6MT | 243 л.с. | 2001 г. | - |
| Toyota Sequoia 4.7 6MTA 5dr Sport Coupe | 6MTA | 243 л.с. | 2001 г. | - |
| Toyota Sequoia 4.7 6MTA 5dr Sport Coupe | 6MTA | 243 л.с. | 2001 г. | - |
| Toyota Sequoia 4.7 AT 4AT Sport Coupe | 4AT | 240 л.с. | 2001 г. | 2005 г. |
| Toyota Sequoia 4.7 AT AWD 4AT Sport Coupe | 4AT | 240 л.с. | 2001 г. | 2005 г. |
Модельный ряд
Отправить новый отзыв