|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная страница / Характеристики автомобилей / Технические характеристики Toyota Gaia все комплектации
| Комплектация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Gaia 2.0 5AT 5dr Wagon | 5AT | 152 л.с. | 1998 г. | 2004 г. |
| Toyota Gaia 2.0 5AT 5dr Wagon | 5AT | 145 л.с. | 1998 г. | 2004 г. |
| Toyota Gaia 2.0 5AT 5dr Wagon | 5AT | 135 л.с. | 1998 г. | 2004 г. |
| Toyota Gaia 2.0 5MT 5dr Wagon | 5MT | 152 л.с. | 2002 г. | - |
| Toyota Gaia 2.0 5MT 5dr Wagon | 5MT | 145 л.с. | 1998 г. | - |
| Toyota Gaia 2.0 5MT 5dr Wagon | 5MT | 135 л.с. | 1998 г. | - |
| Toyota Gaia 2.0 5MTA 5dr Wagon | 5MTA | 152 л.с. | 2002 г. | - |
| Toyota Gaia 2.0 5MTA 5dr Wagon | 5MTA | 145 л.с. | 1998 г. | - |
| Toyota Gaia 2.0 5MTA 5dr Wagon | 5MTA | 135 л.с. | 1998 г. | - |
Модельный ряд
Отправить новый отзыв