|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная страница / Характеристики автомобилей / Технические характеристики Toyota Duet 2001
| Комплектация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Duet 1.0 AT 4AT HB | 4AT | 64 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
| Toyota Duet 1.0 AT 4WD 4AT HB | 4AT | 64 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
| Toyota Duet 1.0 MT 4WD 5MT HB | 5MT | 64 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
| Toyota Duet 1.0 MT 5MT HB | 5MT | 64 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
| Toyota Duet 1.3 AT 4AT HB | 4AT | 110 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
| Toyota Duet 1.3 AT 4AT HB | 4AT | 90 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
| Toyota Duet 1.3 AT 4WD 4AT HB | 4AT | 110 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
| Toyota Duet 1.3 AT 4WD 4AT HB | 4AT | 90 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
| Toyota Duet 1.3 MT 4WD 5MT HB | 5MT | 110 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
| Toyota Duet 1.3 MT 4WD 5MT HB | 5MT | 90 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
| Toyota Duet 1.3 MT 5MT HB | 5MT | 110 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
| Toyota Duet 1.3 MT 5MT HB | 5MT | 90 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Модельный ряд
Отправить новый отзыв