| 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
				
Главная страница / Характеристики автомобилей / Технические характеристики Toyota Crown 1962
| Комплектация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска | 
|---|---|---|---|---|
| Toyota Crown 1.9 MT Overdrive 3MT 4dr Sedan | 3MT | 85 л.с. | 1962 г. | 1967 г. | 
| Toyota Crown 1.9 MT Overdrive 3MT 4dr Sedan | 3MT | 95 л.с. | 1962 г. | 1967 г. | 
| Toyota Crown 1.9 MT Overdrive 3MT Wagon | 3MT | 95 л.с. | 1962 г. | 1967 г. | 
| Toyota Crown 1.9 Toyoglide 2AT 4dr Sedan | 2AT | 95 л.с. | 1962 г. | 1967 г. | 
| Toyota Crown 1.9 Toyoglide 2AT Wagon | 2AT | 95 л.с. | 1962 г. | 1967 г. | 
| Toyota Crown 2.0 Synchromesh 3MT 4dr Sedan | 3MT | 110 л.с. | 1962 г. | 1967 г. | 
| Toyota Crown 2.0 Synchromesh 3MT Wagon | 3MT | 110 л.с. | 1962 г. | 1967 г. | 
| Toyota Crown 2.0 Toyoglide 2AT 4dr Sedan | 2AT | 110 л.с. | 1962 г. | 1967 г. | 
| Toyota Crown 2.0 Toyoglide 2AT Wagon | 2AT | 110 л.с. | 1962 г. | 1967 г. | 
Модельный ряд
Отправить новый отзыв