|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная страница / Характеристики автомобилей / Технические характеристики Toyota Chaser 1994
| Комплектация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Chaser 1.8 AT 4AT Coupe | 4AT | 120 л.с. | 1994 г. | 1996 г. |
| Toyota Chaser 1.8 MT 5MT Coupe | 5MT | 120 л.с. | 1994 г. | 1996 г. |
| Toyota Chaser 2.0 AT 4AT Coupe | 4AT | 135 л.с. | 1994 г. | 1996 г. |
| Toyota Chaser 2.0 MT 5MT Coupe | 5MT | 135 л.с. | 1994 г. | 1996 г. |
| Toyota Chaser 2.4 TD AT 4AT Coupe | 4AT | 97 л.с. | 1994 г. | 1996 г. |
| Toyota Chaser 2.4 TD MT 5MT Coupe | 5MT | 97 л.с. | 1994 г. | 1996 г. |
| Toyota Chaser 2.5 AT 4AT Coupe | 4AT | 180 л.с. | 1994 г. | 1996 г. |
| Toyota Chaser 2.5 AT 4WD 4AT Coupe | 4AT | 180 л.с. | 1994 г. | 1996 г. |
| Toyota Chaser 2.5 Twin-Turbo AT 4AT Coupe | 4AT | 280 л.с. | 1994 г. | 1996 г. |
| Toyota Chaser 2.5 Twin-Turbo MT 5MT Coupe | 5MT | 280 л.с. | 1994 г. | 1996 г. |
| Toyota Chaser 3.0 AT 4AT Coupe | 4AT | 220 л.с. | 1994 г. | 1996 г. |
Модельный ряд
Показать отзывы