| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Главная страница / Характеристики автомобилей / Технические характеристики Honda Mobilio все комплектации
| Комплектация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска | 
|---|---|---|---|---|
| Honda Mobilio 1.5 7MT 5dr Wagon | 4AT | 90 л.с. | 2002 г. | 2009 г. | 
| Honda Mobilio 1.5 7MT 5dr Wagon | 4AT | 110 л.с. | 2002 г. | 2009 г. | 
| Honda Mobilio 1.5 7MT 5dr Wagon | 4AT | 90 л.с. | 2002 г. | 2009 г. | 
| Honda Mobilio 1.5 CVT 4WD CVT HB | CVT | 90 л.с. | 2001 г. | 2004 г. | 
| Honda Mobilio 1.5 CVT 4WD CVT HB | CVT | 90 л.с. | 2004 г. | 2008 г. | 
| Honda Mobilio 1.5 CVT CVT HB | CVT | 90 л.с. | 2001 г. | 2004 г. | 
| Honda Mobilio 1.5 CVT CVT HB | CVT | 110 л.с. | 2004 г. | 2008 г. | 
| Honda Mobilio 1.5 CVT CVT HB | CVT | 90 л.с. | 2004 г. | 2008 г. | 
Показать отзывы