|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная страница / Характеристики автомобилей / Технические характеристики Audi 100 все комплектации
Комплектация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Audi 100 1.1 5MT 3dr HB | 5MT | 60 л.с. | 1990 г. | 1998 г. |
Audi 100 1.4 5MT 2dr Cabriolet | 5MT | 75 л.с. | 1994 г. | 2000 г. |
Audi 100 1.4 5MT 3dr HB | 5MT | 103 л.с. | 1991 г. | 1998 г. |
Audi 100 1.4 5MT 3dr HB | 5MT | 75 л.с. | 1990 г. | 1998 г. |
Audi 100 1.6 AT 4dr Sedan | 5AT | 70 л.с. | 1991 г. | 1996 г. |
Audi 100 1.6 AT 4dr Wagon | 5AT | 70 л.с. | 1991 г. | 1996 г. |
Audi 100 1.6 MT 4dr Sedan | 5MT | 70 л.с. | 1991 г. | 1996 г. |
Audi 100 1.6 MT 4dr Wagon | 5MT | 70 л.с. | 1991 г. | 1996 г. |
Audi 100 1.8 MT 88hp 4dr Sedan | 5MT | 88 л.с. | 1982 г. | 1991 г. |
Audi 100 1.8 MT 4dr Wagon | 5MT | 90 л.с. | 1982 г. | 1991 г. |
Audi 100 1.8 MT 4MT Wagon | 4MT | 75 л.с. | 1982 г. | 1986 г. |
Audi 100 1.8 MT 4MT Wagon | 4MT | 90 л.с. | 1983 г. | 1989 г. |
Audi 100 1.8 MT 4MT Wagon | 4MT | 88 л.с. | 1986 г. | 1990 г. |
Audi 100 1.8 MT 5MT Sedan | 5MT | 90 л.с. | 1982 г. | 1987 г. |
Audi 100 1.8 MT 5MT Sedan | 5MT | 75 л.с. | 1986 г. | 1987 г. |
Audi 100 1.8 MT 75hp 4dr Sedan | 5MT | 75 л.с. | 1982 г. | 1991 г. |
Audi 100 1.8 MT 90hp 4dr Sedan | 5MT | 90 л.с. | 1982 г. | 1991 г. |
Audi 100 1.8 quattro MT 4MT Sedan | 4MT | 90 л.с. | 1984 г. | 1988 г. |
Audi 100 1.8 quattro MT 4MT Sedan | 4MT | 88 л.с. | 1986 г. | 1990 г. |
Audi 100 1.8 quattro MT 4MT Wagon | 4MT | 90 л.с. | 1984 г. | 1988 г. |
Audi 100 1.8 quattro MT 4MT Wagon | 4MT | 88 л.с. | 1986 г. | 1990 г. |
Audi 100 1.9 MT 4dr Sedan | 5MT | 100 л.с. | 1982 г. | 1991 г. |
Audi 100 1.9 MT 4MT Sedan | 4MT | 100 л.с. | 1982 г. | 1984 г. |
Audi 100 1.9 MT 5MT Wagon | 5MT | 99 л.с. | 1983 г. | 1984 г. |
Audi 100 1.9D AT 4dr Sedan | 5AT | 75 л.с. | 1991 г. | 1996 г. |
Audi 100 1.9D AT 4dr Wagon | 5AT | 75 л.с. | 1991 г. | 1996 г. |
Audi 100 1.9D MT 4dr Sedan | 5MT | 75 л.с. | 1991 г. | 1996 г. |
Audi 100 1.9D MT 4dr Wagon | 5MT | 75 л.с. | 1991 г. | 1996 г. |
Audi 100 2.0 5AT 4dr Sedan | 5AT | 115 л.с. | 1982 г. | 1991 г. |
Audi 100 2.0 5AT 5dr Combi | 5AT | 115 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.0 5MT 4dr Sedan | 5MT | 101 л.с. | 1990 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.0 5MT 4dr Sedan | 5MT | 115 л.с. | 1982 г. | 1991 г. |
Audi 100 2.0 5MT 4dr Sedan | 5MT | 115 л.с. | 1990 г. | 1992 г. |
Audi 100 2.0 5MT 5dr Combi | 5MT | 101 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.0 5MT 5dr Combi | 5MT | 115 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.0 5MT 5dr Combi | 5MT | 115 л.с. | 1990 г. | 1992 г. |
Audi 100 2.0 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 115 л.с. | 1990 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.0 5MTA 5dr Combi | 5MTA | 115 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.0 AT 137hp 4dr Sedan | 4AT | 137 л.с. | 1991 г. | 1996 г. |
Audi 100 2.0 AT 137hp 4dr Wagon | 4AT | 137 л.с. | 1991 г. | 1996 г. |
Audi 100 2.0 AT 90hp 4dr Sedan | 4AT | 90 л.с. | 1991 г. | 1996 г. |
Audi 100 2.0 AT 90hp 4dr Wagon | 4AT | 90 л.с. | 1991 г. | 1996 г. |
Audi 100 2.0 D MT 4MT Sedan | 4MT | 70 л.с. | 1982 г. | 1988 г. |
Audi 100 2.0 D MT 4MT Wagon | 4MT | 70 л.с. | 1983 г. | 1990 г. |
Audi 100 2.0 D Turbo MT 4MT Sedan | 4MT | 100 л.с. | 1988 г. | 1990 г. |
Audi 100 2.0 D Turbo MT 5MT Sedan | 5MT | 87 л.с. | 1982 г. | 1988 г. |
Audi 100 2.0 E AT 5AT Wagon | 5AT | 115 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.0 E MT 4MT Wagon | 4MT | 115 л.с. | 1985 г. | 1990 г. |
Audi 100 2.0 E quattro MT 5MT Sedan | 5MT | 115 л.с. | 1990 г. | 1992 г. |
Audi 100 2.0 E quattro MT 5MT Wagon | 5MT | 115 л.с. | 1990 г. | 1992 г. |
Audi 100 2.0 MT 137hp 4dr Sedan | 5MT | 137 л.с. | 1991 г. | 1996 г. |
Audi 100 2.0 MT 137hp 4dr Wagon | 5MT | 137 л.с. | 1991 г. | 1996 г. |
Audi 100 2.0 MT 4MT Sedan | 4MT | 115 л.с. | 1986 г. | 1987 г. |
Audi 100 2.0 MT 4MT Wagon | 4MT | 113 л.с. | 1986 г. | 1987 г. |
Audi 100 2.0 MT 5MT Sedan | 5MT | 141 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.0 MT 5MT Wagon | 5MT | 101 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.0 MT 90hp 4dr Sedan | 5MT | 90 л.с. | 1991 г. | 1996 г. |
Audi 100 2.0 MT 90hp 4dr Wagon | 5MT | 90 л.с. | 1991 г. | 1996 г. |
Audi 100 2.0 TD MT 4MT Wagon | 4MT | 87 л.с. | 1983 г. | 1987 г. |
Audi 100 2.0 TD MT 4MT Wagon | 4MT | 100 л.с. | 1988 г. | 1990 г. |
Audi 100 2.1 MT 4dr Wagon | 5MT | 136 л.с. | 1982 г. | 1991 г. |
Audi 100 2.1 MT 4MT Sedan | 4MT | 136 л.с. | 1982 г. | 1984 г. |
Audi 100 2.1 MT 4MT Wagon | 4MT | 136 л.с. | 1982 г. | 1984 г. |
Audi 100 2.2 5AT 4dr Sedan | 5AT | 230 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.2 5AT 5dr Combi | 5AT | 230 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.2 5MT 4dr Sedan | 5MT | 230 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.2 5MT 5dr Combi | 5MT | 230 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.2 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 230 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.2 5MTA 5dr Combi | 5MTA | 230 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.2 E MT quattro 4MT Sedan | 4MT | 120 л.с. | 1985 г. | 1986 г. |
Audi 100 2.2 E quattro MT 4MT Wagon | 4MT | 120 л.с. | 1985 г. | 1986 г. |
Audi 100 2.2 E Turbo MT quattro 5MT Sedan | 5MT | 165 л.с. | 1986 г. | 1990 г. |
Audi 100 2.2 MT 4MT Sedan | 4MT | 116 л.с. | 1984 г. | 1986 г. |
Audi 100 2.2 MT 4MT Wagon | 4MT | 115 л.с. | 1984 г. | 1986 г. |
Audi 100 2.2 MT 4MT Wagon | 4MT | 137 л.с. | 1984 г. | 1990 г. |
Audi 100 2.2 MT 5MT Sedan | 5MT | 138 л.с. | 1984 г. | 1988 г. |
Audi 100 2.2 quattro MT 4MT Wagon | 4MT | 137 л.с. | 1984 г. | 1990 г. |
Audi 100 2.2 quattro MT 5MT Sedan | 5MT | 137 л.с. | 1984 г. | 1990 г. |
Audi 100 2.2 S4 Turbo quattro AT 5AT Wagon | 5AT | 230 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.2 S4 Turbo quattro MT 5MT Wagon | 5MT | 230 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.2 Turbo MT 4MT Wagon | 4MT | 165 л.с. | 1986 г. | 1990 г. |
Audi 100 2.2 Turbo MT 5MT Sedan | 5MT | 165 л.с. | 1986 г. | 1990 г. |
Audi 100 2.2 Turbo MT 5MT Sedan | 5MT | 230 л.с. | 1988 г. | 1990 г. |
Audi 100 2.2 Turbo quattro MT 4MT Wagon | 4MT | 165 л.с. | 1986 г. | 1990 г. |
Audi 100 2.3 5AT 4dr Sedan | 5AT | 133 л.с. | 1982 г. | 1991 г. |
Audi 100 2.3 5AT 5dr Combi | 5AT | 133 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.3 5MT 4dr Sedan | 5MT | 133 л.с. | 1982 г. | 1991 г. |
Audi 100 2.3 5MT 4dr Sedan | 5MT | 133 л.с. | 1990 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.3 5MT 5dr Combi | 5MT | 133 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.3 5MT 5dr Sedan | 5MT | 133 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.3 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 133 л.с. | 1990 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.3 5MTA 5dr Combi | 5MTA | 133 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.3 E AT 5AT Wagon | 5AT | 133 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.3 E MT 5MT Sedan | 5MT | 136 л.с. | 1986 г. | 1990 г. |
Audi 100 2.3 E MT 5MT Wagon | 5MT | 133 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.3 E quattro MT 4MT Wagon | 4MT | 136 л.с. | 1986 г. | 1990 г. |
Audi 100 2.3 E quattro MT 5MT Sedan | 5MT | 136 л.с. | 1986 г. | 1990 г. |
Audi 100 2.3 E quattro MT 5MT Sedan | 5MT | 133 л.с. | 1990 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.3 E quattro MT 5MT Wagon | 5MT | 133 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.3 MT 4MT Wagon | 4MT | 136 л.с. | 1986 г. | 1990 г. |
Audi 100 2.3 quattro MT 4MT Wagon | 4MT | 134 л.с. | 1986 г. | 1990 г. |
Audi 100 2.3 quattro MT 5MT Sedan | 5MT | 134 л.с. | 1986 г. | 1990 г. |
Audi 100 2.4 5MT 4dr Sedan | 5MT | 82 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.4 5MT 5dr Combi | 5MT | 82 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.4 D MT 4MT Sedan | 4MT | 82 л.с. | 1989 г. | 1991 г. |
Audi 100 2.4 D MT 4MT Wagon | 4MT | 82 л.с. | 1989 г. | 1990 г. |
Audi 100 2.4 D MT 5MT Wagon | 5MT | 82 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.5 5MT 5dr Combi | 5MT | 115 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.5 6AT 4dr Sedan | 6AT | 115 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.5 6MT 4dr Sedan | 6MT | 115 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.5 6MTA 4dr Sedan | 6MTA | 115 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.5 TDI MT 4MT Sedan | 4MT | 120 л.с. | 1990 г. | 1991 г. |
Audi 100 2.5 TDI MT 4MT Wagon | 4MT | 120 л.с. | 1990 г. | 1991 г. |
Audi 100 2.5 TDI MT 5MT Sedan | 5MT | 115 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.5 TDI MT 5MT Wagon | 5MT | 115 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.6 5AT 4dr Sedan | 5AT | 150 л.с. | 1991 г. | 1996 г. |
Audi 100 2.6 5AT 5dr Combi | 5AT | 150 л.с. | 1992 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.6 5MT 4dr Sedan | 5MT | 150 л.с. | 1991 г. | 1996 г. |
Audi 100 2.6 5MT 4dr Sedan | 5MT | 150 л.с. | 1992 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.6 5MT 5dr Combi | 5MT | 150 л.с. | 1992 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.6 5MT 5dr Combi | 5MT | 150 л.с. | 1992 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.6 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 150 л.с. | 1992 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.6 5MTA 5dr Combi | 5MTA | 150 л.с. | 1992 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.6 MT 5MT Wagon | 5MT | 150 л.с. | 1992 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.6 quattro MT 5MT Wagon | 5MT | 150 л.с. | 1992 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.6 V6 quattro MT 5MT Sedan | 5MT | 150 л.с. | 1992 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.8 5AT 4dr Sedan | 5AT | 174 л.с. | 1991 г. | 1996 г. |
Audi 100 2.8 5AT 5dr Combi | 5AT | 174 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.8 5MT 4dr Sedan | 5MT | 174 л.с. | 1991 г. | 1996 г. |
Audi 100 2.8 5MT 4dr Sedan | 5MT | 174 л.с. | 1990 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.8 5MT 5dr Combi | 5MT | 174 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.8 5MT 5dr Combi | 5MT | 174 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.8 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 174 л.с. | 1990 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.8 5MTA 5dr Combi | 5MTA | 174 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.8 E AT 5AT Wagon | 5AT | 174 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.8 E MT 5MT Wagon | 5MT | 174 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.8 E quattro MT 5MT Sedan | 5MT | 174 л.с. | 1990 г. | 1994 г. |
Audi 100 2.8 E quattro MT 5MT Wagon | 5MT | 174 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Audi 100 4.2 5MT 5dr Combi | 5MT | 280 л.с. | 1992 г. | 1994 г. |
Audi 100 4.2 6MT 4dr Sedan | 6MT | 280 л.с. | 1992 г. | 1994 г. |
Audi 100 4.2 S4 quattro MT 5MT Wagon | 5MT | 280 л.с. | 1992 г. | 1994 г. |
Показать отзывы