|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная страница / Характеристики автомобилей / Технические характеристики Renault Clio 2009
Комплектация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Renault Clio 1.2 AT 4AT HB | 4AT | 75 л.с. | 2009 г. | - |
Renault Clio 1.2 MT 5MT 3dr HB | 5MT | 75 л.с. | 2009 г. | - |
Renault Clio 1.2 MT 5MT HB | 5MT | 60 л.с. | 2009 г. | 2012 г. |
Renault Clio 1.5 dCi MT 5MT 3dr HB | 5MT | 85 л.с. | 2009 г. | 2012 г. |
Renault Clio 1.5 dCi MT 5MT HB | 5MT | 60 л.с. | 2009 г. | 2012 г. |
Renault Clio 1.6 AT Dynamique (2011) 4AT 5dr HB | 4AT | 105 л.с. | 2009 г. | 2012 г. |
Renault Clio 1.6 MT Confort (2011) 5MT 3dr HB | 5MT | 105 л.с. | 2009 г. | 2012 г. |
Renault Clio 1.6 MT Dynamique (2011) 5MT 5dr HB | 5MT | 105 л.с. | 2009 г. | 2012 г. |
Renault Clio 2.0 MT Sport 6MT 3dr HB | 6MT | 201 л.с. | 2009 г. | 2012 г. |
Обсуждаем Renault Clio
13:00, 15.05.2008
В этой теме будет обсуждаться Renault Clio
Re: Обсуждаем Renault Clio
10:59, 18.09.2014
Покупался этот автомобиль для жены в 2008 году. Надежный автомобиль, с хорошей шумоизоляцией. Потребляет умеренно, по городу расход 6,5л. До 71 тысячи никаких проблем не было, а потом полетела катушка зажигания. Недостаток – тяжело найти запчасти на Renault Clio 1,2, механика, перднеприводный.
Показать отзывы