Технические характеристики Trabant P 601 1974 0.6 MT 4MT Wagon
 Подробные технические характеристики автомобиля Trabant P 601 1974 0.6 MT 4MT Wagon, такие как объем двигателя, мощность, расход топлива, разгон автомобиля, максимальная скорость, кузов, коробка передач, трансмиссии и тормозная система,  размер и тип шин и дисков. Зная подробные тех. характеристики Trabant P 601 1974 можно сравнить его с другими автомобилями конкурентами. Клиренс, габариты, размеры, длина, вес, расход, масса, ширина, грузоподъемность, высота, просвет, двигатели, мощность Trabant P 601 1974 0.6 MT 4MT Wagon. 
 
     
 
	
				
					
					
					
						
							
								| Бренд: | 
								Trabant | 
							
							
								| Модель: | 
								P 601 | 
							
							
								| Класс: | 
								Класс A | 
							
							
								| Начало выпуска: | 
								1974 | 
							
						
					 
					  
				 
				Технические характеристики Trabant P 601 0.6 MT 4MT Wagon
				
					
						Кузов
						
							
								- Тип кузова
 
								- Wagon
 
								- Кол-во дверей
 
								- -
 
								- Количество мест
 
								- -
 
								- Длина
 
								- 3560 мм
 
								- Ширина
 
								- 1510 мм
 
								- Высота
 
								- 1437 мм
 
								- Дорожный просвет
 
								- 155 мм
 
								- Объем багажника минимальный
 
								- 450 л.
 
								- Объем багажника максимальный
 
								- 1400 л.
 
								- Колесная база
 
								- 2020
 
								- Колея передняя
 
								- 1206
 
								- Колея передняя
 
								- 1255
 
							
						 
						Трансмиссия
						
							
								- Привод
 
								- передний
 
								- Коробка
 
								- 4MT
 
								- Передаточное отношение главной пары
 
								- -
 
							
						 
						Подвеска
						
							
								- Тип передней подвески
 
								- винтовая пружина
 
								- Тип задней подвески
 
								- рессора
 
							
						 
						Тормозная система
						
							
								- Передние тормоза
 
								- барабанные
 
								- Задние тормоза
 
								- барабанные
 
								- АБС
 
								- -
 
							
						 
						Рулевое управление
						
							
								- Тип рулевого управления
 
								- -
 
								- Усилитель руля
 
								- -
 
								- Диаметр разворота
 
								- 10 м
 
							
						 
					 
					
						Двигатель
						
							
								- Объём двигателя
 
								- 595 см3
 
								- Мощность
 
								- 26 л.с.
 
								- Крутящий момент
 
								- 54/3000 Нм/мин
 
								- Тип топлива
 
								- АИ 92
 
								- Расположение двигателя
 
								- спереди, продольно
 
								- Тип цилиндра
 
								- рядный
 
								- Количество цилиндров
 
								- 2
 
								- Ход поршня
 
								- 73 мм
 
								- Диаметр цилиндра
 
								- 72 мм
 
								- Cтепень сжатия
 
								- -
 
								- Количество клапанов на цилиндр
 
								- 2
 
								- Система питания
 
								- карбюратор
 
								- Турбонаддув
 
								- -
 
								- Газораспределительный механизм
 
								- -
 
							
						 
						Эксплуатационные показатели
						
							
								- Разгон до 100 км/ч
 
								- - с
 
								- Макс. скорость
 
								- 100 км./ч.
 
								- Расход по городу
 
								- - л./100 км.
 
								- Расход по трассе
 
								- - л./100 км.
 
								- Расход комбинированный
 
								- - л./100 км.
 
								- Объем топливного бака
 
								- 26 л
 
								- Снаряженная масса автомобиля
 
								- 650 кг
 
								- Допустимая полная масса
 
								- 1040 кг
 
								- Размер дисков
 
								- -
 
								- Размер шин
 
								- 245/40-255/45 ZR18
 
							
						 
					 
				 
				
	Автомобильный справочник
		
			
			
			
			
								14 комплектаций
				 1998—2025 гг.
			 
			
		 
			
			
			
			
								12 комплектаций
				 1991—2025 гг.
			 
			
		 
			
			
			
			
								8 комплектаций
				 1995—2025 гг.
			 
			
		 
			
			
			
			
								74 комплектации
				 1981—2025 гг.
			 
			
		 
			
			
			
			
								8 комплектаций
				 1996—2025 гг.
			 
			
		 
			
			
			
			
								22 комплектации
				 1989—2025 гг.
			 
			
		 
		
	 
	Все Oldsmobile клиренс