| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Главная страница / Характеристики автомобилей / Технические характеристики Smart City 1997
| Комплектация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска | 
|---|---|---|---|---|
| Smart City 0.6 i 2dr Cabriolet | 5MT | 55 л.с. | 1997 г. | 2004 г. | 
| Smart City 0.6 i 2dr Coupe | 5MT | 55 л.с. | 1997 г. | 2004 г. | 
| Smart City 0.6 i 61hp 2dr Cabriolet | 5MT | 61 л.с. | 1997 г. | 2004 г. | 
| Smart City 0.7 i 2dr Cabriolet | 5MT | 61 л.с. | 1997 г. | 2004 г. | 
| Smart City 0.7 i 2dr Coupe | 5MT | 75 л.с. | 1997 г. | 2004 г. | 
| Smart City 0.8 CDi 2dr Cabriolet | 5MT | 41 л.с. | 1997 г. | 2004 г. | 
| Smart City 0.8 CDi 2dr Coupe | 5MT | 41 л.с. | 1997 г. | 2004 г. | 
Отправить новый отзыв