|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная страница / Характеристики автомобилей / Технические характеристики Saab 9-3 все комплектации
Комплектация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Saab 9-3 1.8 i 16V 4dr Sedan | 5MT | 122 л.с. | 1998 г. | 2007 г. |
Saab 9-3 1.8 i 5dr Wagon | 5MT | 122 л.с. | 1998 г. | 2007 г. |
Saab 9-3 1.8 MT 4dr Sedan | 5MT | 122 л.с. | 2007 г. | 2012 г. |
Saab 9-3 1.8 MT 5dr Wagon | 5MT | 122 л.с. | 2007 г. | 2012 г. |
Saab 9-3 1.8 T AT 4dr Sedan | 5AT | 150 л.с. | 1998 г. | 2007 г. |
Saab 9-3 1.8 T MT 4dr Sedan | 5MT | 150 л.с. | 1998 г. | 2007 г. |
Saab 9-3 2.0 5AT 3dr HB | 5AT | 130 л.с. | 1998 г. | 2007 г. |
Saab 9-3 2.0 5AT 3dr HB | 5AT | 130 л.с. | 1998 г. | - |
Saab 9-3 2.0 5AT 3dr HB | 5AT | 185 л.с. | 1998 г. | - |
Saab 9-3 2.0 5AT 3dr HB | 5AT | 205 л.с. | 2000 г. | - |
Saab 9-3 2.0 5AT 4dr Sedan | 5AT | 210 л.с. | 2007 г. | 2012 г. |
Saab 9-3 2.0 5AT 4dr Sedan | 5AT | 150 л.с. | 1998 г. | 2007 г. |
Saab 9-3 2.0 5AT 4dr Sedan | 5AT | 175 л.с. | 2007 г. | 2012 г. |
Saab 9-3 2.0 5MT 2dr Cabriolet | 5MT | 205 л.с. | 1998 г. | 2007 г. |
Saab 9-3 2.0 5MT 2dr Cabriolet | 5MT | 185 л.с. | 1998 г. | 2002 г. |
Saab 9-3 2.0 5MT 2dr Cabriolet | 5MT | 175 л.с. | 2007 г. | 2012 г. |
Saab 9-3 2.0 5MT 2dr Cabriolet | 5MT | 211 л.с. | 2002 г. | - |
Saab 9-3 2.0 5MT 3dr HB | 5MT | 130 л.с. | 1998 г. | 2007 г. |
Saab 9-3 2.0 5MT 3dr HB | 5MT | 130 л.с. | 1998 г. | - |
Saab 9-3 2.0 5MT 3dr HB | 5MT | 185 л.с. | 1998 г. | - |
Saab 9-3 2.0 5MT 3dr HB | 5MT | 185 л.с. | 1998 г. | - |
Saab 9-3 2.0 5MT 3dr HB | 5MT | 200 л.с. | 1998 г. | - |
Saab 9-3 2.0 5MT 3dr HB | 5MT | 205 л.с. | 2000 г. | - |
Saab 9-3 2.0 5MT 3dr HB | 5MT | 154 л.с. | 1998 г. | 2007 г. |
Saab 9-3 2.0 5MT 4dr Sedan | 5MT | 210 л.с. | 2007 г. | 2012 г. |
Saab 9-3 2.0 5MT 4dr Sedan | 5MT | 150 л.с. | 1998 г. | 2007 г. |
Saab 9-3 2.0 5MT 4dr Sedan | 5MT | 175 л.с. | 2007 г. | 2012 г. |
Saab 9-3 2.0 5MTA 3dr HB | 5MTA | 130 л.с. | 1998 г. | - |
Saab 9-3 2.0 5MTA 3dr HB | 5MTA | 130 л.с. | 1998 г. | - |
Saab 9-3 2.0 5MTA 3dr HB | 5MTA | 185 л.с. | 1998 г. | - |
Saab 9-3 2.0 5MTA 3dr HB | 5MTA | 205 л.с. | 2000 г. | - |
Saab 9-3 2.0 T4 2dr Cabriolet | 5MT | 210 л.с. | 1998 г. | 2007 г. |
Saab 9-3 2.0 T4 5dr Wagon | 5MT | 210 л.с. | 1998 г. | 2007 г. |
Saab 9-3 2.0LPT AT 5dr Wagon | 5AT | 150 л.с. | 2007 г. | 2012 г. |
Saab 9-3 2.0LPT MT 5dr Wagon | 5MT | 150 л.с. | 2007 г. | 2012 г. |
Saab 9-3 2.0T AT 5dr Wagon | 5AT | 175 л.с. | 2007 г. | 2012 г. |
Saab 9-3 2.0T MT 5dr Wagon | 5MT | 175 л.с. | 2007 г. | 2012 г. |
Saab 9-3 2.0TS AT 2dr Cabriolet | 5AT | 210 л.с. | 2007 г. | 2012 г. |
Saab 9-3 2.0TS AT 5dr Wagon | 5AT | 210 л.с. | 2007 г. | 2012 г. |
Saab 9-3 2.0TS MT 5dr Wagon | 5MT | 210 л.с. | 2007 г. | 2012 г. |
Saab 9-3 2.2 5AT 4dr Sedan | 5AT | 125 л.с. | 1998 г. | 2007 г. |
Saab 9-3 2.2 5MT 3dr HB | 5MT | 115 л.с. | 1998 г. | 2000 г. |
Saab 9-3 2.2 5MT 3dr HB | 5MT | 125 л.с. | 1998 г. | 2007 г. |
Saab 9-3 2.2 5MT 4dr Sedan | 5MT | 125 л.с. | 2002 г. | - |
Saab 9-3 2.3 5AT 2dr Cabriolet | 5AT | 150 л.с. | 1998 г. | 2007 г. |
Saab 9-3 2.3 5AT 2dr Cabriolet | 5AT | 150 л.с. | 1998 г. | 2000 г. |
Saab 9-3 2.3 5AT 3dr HB | 5AT | 150 л.с. | 1998 г. | 2007 г. |
Saab 9-3 2.3 5MT 2dr Cabriolet | 5MT | 150 л.с. | 1998 г. | 2007 г. |
Saab 9-3 2.3 5MT 2dr Cabriolet | 5MT | 150 л.с. | 1998 г. | 2000 г. |
Saab 9-3 2.3 5MT 2dr Cabriolet | 5MT | 230 л.с. | 1998 г. | 2007 г. |
Saab 9-3 2.3 5MT 3dr HB | 5MT | 150 л.с. | 1998 г. | 2007 г. |
Saab 9-3 2.3 5MT 3dr HB | 5MT | 150 л.с. | 1998 г. | - |
Saab 9-3 2.3 5MT 3dr HB | 5MT | 230 л.с. | 2000 г. | - |
Saab 9-3 2.3 5MTA 2dr Cabriolet | 5MTA | 150 л.с. | 1998 г. | 2000 г. |
Saab 9-3 2.3 5MTA 2dr Cabriolet | 5MTA | 150 л.с. | 1998 г. | 2000 г. |
Saab 9-3 2.3 5MTA 3dr HB | 5MTA | 150 л.с. | 1998 г. | - |
Saab 9-3 2.3 T 5dr HB | 5MT | 185 л.с. | 1998 г. | 2007 г. |
Saab 9-3 2.3i Viggen 3dr HB | 5MT | 224 л.с. | 1998 г. | 2007 г. |
Saab 9-3 2.8 TS 5dr Wagon | 5MT | 250 л.с. | 2007 г. | 2012 г. |
Saab 9-3 2.8 V6 TS 2dr Cabriolet | 5AT | 250 л.с. | 2007 г. | 2012 г. |
Saab 9-3 2.8 V6 TS 4dr Sedan | 5MT | 250 л.с. | 2007 г. | 2012 г. |
Saab 9-3 2.8 V6 Turbo 5dr Wagon | 5MT | 230 л.с. | 1998 г. | 2007 г. |
Отправить новый отзыв