|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Банк: | Банк «Санкт-Петербург» |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 13,5—15,5% |
| Сумма, валюта: | 60 000—1 500 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Банк «Санкт-Петербург» |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 16,5% |
| Сумма, валюта: | 60 000—3 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Банк «Санкт-Петербург» |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 19,9% |
| Сумма, валюта: | 60 000—1 500 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Банк «Санкт-Петербург» |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 16,9% |
| Сумма, валюта: | 500 000—5 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |