|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Банк: | Европейский |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 8,5—10,75% |
| Сумма, валюта: | 7 500—75 000, евро |
| Срок кредита: | 6 мес.—5 лет |
| Банк: | Европейский |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 9,5—11,5% |
| Сумма, валюта: | 10 000—100 000, доллары США |
| Срок кредита: | 6 мес.—5 лет |
| Банк: | Европейский |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный отечественный подержанный |
| Процентная ставка: | 9,5—12% |
| Сумма, валюта: | 10 000—37 500, евро |
| Срок кредита: | 6 мес.—5 лет |
| Банк: | Европейский |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный отечественный подержанный |
| Процентная ставка: | 10,5—13% |
| Сумма, валюта: | 10 000—50 000, доллары США |
| Срок кредита: | 6 мес.—5 лет |
| Банк: | Европейский |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 15—16,5% |
| Сумма, валюта: | 300 000—3 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 6 мес.—5 лет |
| Банк: | Европейский |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный отечественный подержанный |
| Процентная ставка: | 15,25—16,75% |
| Сумма, валюта: | 300 000—1 500 000, рубли |
| Срок кредита: | 6 мес.—5 лет |