|
|
|
|
|
|
|
|
|
Банк: | Прио-Внешторгбанк |
Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
Процентная ставка: | 13—13,5% |
Сумма, валюта: | от 100 000, рубли |
Срок кредита: | до 3 лет |
Банк: | Прио-Внешторгбанк |
Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
Процентная ставка: | 15—15,5% |
Сумма, валюта: | от 100 000, рубли |
Срок кредита: | до 5 лет |
Банк: | Прио-Внешторгбанк |
Транспортное средство: |
иностранный подержанный отечественный подержанный |
Процентная ставка: | 15,5—16% |
Сумма, валюта: | от 100 000, рубли |
Срок кредита: | до 5 лет |
Банк: | Прио-Внешторгбанк |
Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
Процентная ставка: | 19—19,5% |
Сумма, валюта: | от 100 000, рубли |
Срок кредита: | до 3 лет |
Банк: | Прио-Внешторгбанк |
Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
Процентная ставка: | 21—21,5% |
Сумма, валюта: | от 100 000, рубли |
Срок кредита: | до 5 лет |
Банк: | Прио-Внешторгбанк |
Транспортное средство: |
иностранный подержанный отечественный подержанный |
Процентная ставка: | 21,5—22% |
Сумма, валюта: | от 100 000, рубли |
Срок кредита: | до 5 лет |