|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Банк: | НС Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 12,5—15,9% |
| Сумма, валюта: | 150 000—2 000 000, рубли |
| Срок кредита: | до 3 лет |
| Банк: | НС Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный отечественный подержанный |
| Процентная ставка: | 12,5—15,9% |
| Сумма, валюта: | 150 000—2 000 000, рубли |
| Срок кредита: | до 3 лет |
| Банк: | НС Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 14—21% |
| Сумма, валюта: | 100 000—4 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | НС Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 16—23% |
| Сумма, валюта: | 100 000—4 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | НС Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный отечественный подержанный |
| Процентная ставка: | 16—23% |
| Сумма, валюта: | 100 000—2 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |