|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Банк: | Зенит |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 12,5—14,45% |
| Сумма, валюта: | см. условия, доллары США |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Зенит |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 12,5—14,45% |
| Сумма, валюта: | см. условия, евро |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Зенит |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 13,5—15,45% |
| Сумма, валюта: | см. условия, доллары США |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Зенит |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 13,5—15,45% |
| Сумма, валюта: | см. условия, евро |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Зенит |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 14,1—17,25% |
| Сумма, валюта: | 100 000—5 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Зенит |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 15,1—18,25% |
| Сумма, валюта: | 90 000—2 400 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Зенит |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 15,5—17,45% |
| Сумма, валюта: | см. условия, доллары США |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Зенит |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 15,5—17,45% |
| Сумма, валюта: | см. условия, евро |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Зенит |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 16,5—18,45% |
| Сумма, валюта: | см. условия, доллары США |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Зенит |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 16,5—18,45% |
| Сумма, валюта: | см. условия, евро |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Зенит |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 17,1—20,25% |
| Сумма, валюта: | 100 000—5 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Зенит |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 18,1—21,25% |
| Сумма, валюта: | 90 000—2 400 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |