|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Банк: | Челябинвестбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 11,9—15,9% |
| Сумма, валюта: | см. условия, рубли |
| Срок кредита: | до 5 лет |
| Банк: | Челябинвестбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный отечественный подержанный |
| Процентная ставка: | 12,9—16,9% |
| Сумма, валюта: | см. условия, рубли |
| Срок кредита: | до 5 лет |
| Банк: | Челябинвестбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 14,9—18,9% |
| Сумма, валюта: | до 500 000, рубли |
| Срок кредита: | до 5 лет |
| Банк: | Челябинвестбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный отечественный подержанный |
| Процентная ставка: | 15,9—19,9% |
| Сумма, валюта: | до 500 000, рубли |
| Срок кредита: | до 5 лет |
| Банк: | Челябинвестбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 14,5—17,5% |
| Сумма, валюта: | см. условия, рубли |
| Срок кредита: | до 5 лет |
| Банк: | Челябинвестбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный отечественный подержанный |
| Процентная ставка: | 15,5—18,5% |
| Сумма, валюта: | см. условия, рубли |
| Срок кредита: | до 5 лет |