|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Банк: | ЮниКредит Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый |
| Процентная ставка: | 17,5—18,5% |
| Сумма, валюта: | 100 000—800 000, рубли |
| Срок кредита: | до 3 лет |
| Банк: | ЮниКредит Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 18% |
| Сумма, валюта: | 100 000—2 800 000, рубли |
| Срок кредита: | до 5 лет |
| Банк: | ЮниКредит Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 18% |
| Сумма, валюта: | 100 000—2 800 000, рубли |
| Срок кредита: | до 5 лет |
| Банк: | ЮниКредит Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 18% |
| Сумма, валюта: | 100 000—2 800 000, рубли |
| Срок кредита: | до 5 лет |
| Банк: | ЮниКредит Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый |
| Процентная ставка: | 13,75—17,25% |
| Сумма, валюта: | 100 000—2 000 000, рубли |
| Срок кредита: | до 7 лет |
| Банк: | ЮниКредит Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 14,25—18% |
| Сумма, валюта: | 100 000—2 000 000, рубли |
| Срок кредита: | до 7 лет |
| Банк: | ЮниКредит Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый |
| Процентная ставка: | 13,5—15% |
| Сумма, валюта: | 100 000—2 800 000, рубли |
| Срок кредита: | до 5 лет |
| Банк: | ЮниКредит Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый |
| Процентная ставка: | 13,5—15% |
| Сумма, валюта: | 100 000—2 800 000, рубли |
| Срок кредита: | до 5 лет |
| Банк: | ЮниКредит Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый |
| Процентная ставка: | 15,5—17,5% |
| Сумма, валюта: | 100 000—2 800 000, рубли |
| Срок кредита: | до 5 лет |
| Банк: | ЮниКредит Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый |
| Процентная ставка: | 12,5—17,5% |
| Сумма, валюта: | 100 000—2 000 000, рубли |
| Срок кредита: | до 7 лет |
| Банк: | ЮниКредит Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 18% |
| Сумма, валюта: | 100 000—2 800 000, рубли |
| Срок кредита: | до 5 лет |
| Банк: | ЮниКредит Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый |
| Процентная ставка: | 15,5—19% |
| Сумма, валюта: | 100 000—6 500 000, рубли |
| Срок кредита: | до 7 лет |
| Банк: | ЮниКредит Банк |
| Транспортное средство: |
отечественный новый |
| Процентная ставка: | 15,5—17,5% |
| Сумма, валюта: | 100 000—500 000, рубли |
| Срок кредита: | до 5 лет |
| Банк: | ЮниКредит Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый |
| Процентная ставка: | 15,5—16,5% |
| Сумма, валюта: | 100 000—6 500 000, рубли |
| Срок кредита: | до 3 лет |
| Банк: | ЮниКредит Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 15,25—17,5% |
| Сумма, валюта: | 100 000—2 800 000, рубли |
| Срок кредита: | до 5 лет |
| Банк: | ЮниКредит Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 15,25—17,5% |
| Сумма, валюта: | 100 000—2 800 000, рубли |
| Срок кредита: | до 5 лет |
| Банк: | ЮниКредит Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 15—17% |
| Сумма, валюта: | см. условия, рубли |
| Срок кредита: | до 5 лет |
| Банк: | ЮниКредит Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый |
| Процентная ставка: | 14,5—16,5% |
| Сумма, валюта: | 100 000—6 500 000, рубли |
| Срок кредита: | до 7 лет |
| Банк: | ЮниКредит Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 14,5—16% |
| Сумма, валюта: | см. условия, рубли |
| Срок кредита: | до 5 лет |
| Банк: | ЮниКредит Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый |
| Процентная ставка: | 14,25—18% |
| Сумма, валюта: | от 100 000, рубли |
| Срок кредита: | до 7 лет |