|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Банк: | Курскпромбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 11—17% |
| Сумма, валюта: | 30 000—2 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Курскпромбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный отечественный подержанный |
| Процентная ставка: | 12—18% |
| Сумма, валюта: | 30 000—2 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Курскпромбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 15—18% |
| Сумма, валюта: | 30 000—2 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Курскпромбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный отечественный подержанный |
| Процентная ставка: | 16—19% |
| Сумма, валюта: | 30 000—2 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Курскпромбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 19—20% |
| Сумма, валюта: | 30 000—1 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—3 года |