|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Банк: | Татсоцбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 11—14% |
| Сумма, валюта: | 200 000—6 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Татсоцбанк |
| Транспортное средство: |
отечественный новый |
| Процентная ставка: | 11—15,5% |
| Сумма, валюта: | см. условия, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Татсоцбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 11,5—16% |
| Сумма, валюта: | 100 000—6 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—7 лет |
| Банк: | Татсоцбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 13—15% |
| Сумма, валюта: | 70 000—3 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—3 года |