|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Банк: | Вега-Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 11—13% |
| Сумма, валюта: | 3 000—100 000, доллары США |
| Срок кредита: | 6 мес.—5 лет |
| Банк: | Вега-Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 11—13% |
| Сумма, валюта: | 2 200—75 000, евро |
| Срок кредита: | 6 мес.—5 лет |
| Банк: | Вега-Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный отечественный подержанный |
| Процентная ставка: | 12—13% |
| Сумма, валюта: | 2 200—50 000, евро |
| Срок кредита: | 6 мес.—3 года |
| Банк: | Вега-Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный отечественный подержанный |
| Процентная ставка: | 12—13% |
| Сумма, валюта: | 3 000—65 000, доллары США |
| Срок кредита: | 6 мес.—3 года |
| Банк: | Вега-Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 13—14% |
| Сумма, валюта: | 3 000—33 000, доллары США |
| Срок кредита: | 6 мес.—5 лет |
| Банк: | Вега-Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 13—14% |
| Сумма, валюта: | 2 200—24 500, евро |
| Срок кредита: | 6 мес.—5 лет |
| Банк: | Вега-Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 15—18% |
| Сумма, валюта: | 100 000—3 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 6 мес.—5 лет |
| Банк: | Вега-Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный отечественный подержанный |
| Процентная ставка: | 17—18% |
| Сумма, валюта: | 100 000—2 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 6 мес.—3 года |
| Банк: | Вега-Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 18—19% |
| Сумма, валюта: | 100 000—1 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 6 мес.—5 лет |