|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Банк: | Русфинанс Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый |
| Процентная ставка: | 6—13,5% |
| Сумма, валюта: | 120 000—6 500 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Русфинанс Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый |
| Процентная ставка: | 13,5—15,5% |
| Сумма, валюта: | 150 000—6 500 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Русфинанс Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый |
| Процентная ставка: | 14,5—17% |
| Сумма, валюта: | 50 000—6 500 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Русфинанс Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый |
| Процентная ставка: | 15,5—17% |
| Сумма, валюта: | 50 000—6 500 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Русфинанс Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый |
| Процентная ставка: | 17,5% |
| Сумма, валюта: | 50 000—6 500 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Русфинанс Банк |
| Транспортное средство: |
отечественный новый |
| Процентная ставка: | 20,5—24% |
| Сумма, валюта: | 50 000—6 500 000, рубли |
| Срок кредита: | 2 года—5 лет |
| Банк: | Русфинанс Банк |
| Транспортное средство: |
отечественный новый |
| Процентная ставка: | 17,5—20,5% |
| Сумма, валюта: | 50 000—6 500 000, рубли |
| Срок кредита: | 2 года—5 лет |
| Банк: | Русфинанс Банк |
| Транспортное средство: |
отечественный новый |
| Процентная ставка: | 18—20,5% |
| Сумма, валюта: | 50 000—6 500 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Русфинанс Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый |
| Процентная ставка: | 18,5—19,5% |
| Сумма, валюта: | 50 000—6 500 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Русфинанс Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 18,5—22,5% |
| Сумма, валюта: | 50 000—1 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 2 года—5 лет |
| Банк: | Русфинанс Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый |
| Процентная ставка: | 19—20,5% |
| Сумма, валюта: | 50 000—6 500 000, рубли |
| Срок кредита: | 2 года—5 лет |
| Банк: | Русфинанс Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 21,5—26% |
| Сумма, валюта: | 50 000—650 000, рубли |
| Срок кредита: | 2 года—5 лет |
| Банк: | Русфинанс Банк |
| Транспортное средство: |
отечественный подержанный |
| Процентная ставка: | 23—29,5% |
| Сумма, валюта: | 50 000—450 000, рубли |
| Срок кредита: | 2 года—5 лет |
| Банк: | Русфинанс Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 24,5% |
| Сумма, валюта: | 50 000—750 000, рубли |
| Срок кредита: | 2 года—5 лет |
| Банк: | Русфинанс Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 27,5% |
| Сумма, валюта: | 50 000—500 000, рубли |
| Срок кредита: | 2 года—5 лет |
| Банк: | Русфинанс Банк |
| Транспортное средство: |
отечественный подержанный |
| Процентная ставка: | 27,5—29,5% |
| Сумма, валюта: | 50 000—450 000, рубли |
| Срок кредита: | 2 года—5 лет |
| Банк: | Русфинанс Банк |
| Транспортное средство: |
отечественный новый |
| Процентная ставка: | 13,4% |
| Сумма, валюта: | 50 000—6 500 000, рубли |
| Срок кредита: | 2 года—3 года |
| Банк: | Русфинанс Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый |
| Процентная ставка: | 5,5—12,9% |
| Сумма, валюта: | 50 000—6 500 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Русфинанс Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый |
| Процентная ставка: | 16,8—19,5% |
| Сумма, валюта: | 50 000—6 500 000, рубли |
| Срок кредита: | 2 года—5 лет |
| Банк: | Русфинанс Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый |
| Процентная ставка: | 16,5—18% |
| Сумма, валюта: | 50 000—6 500 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |