|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Банк: | Банк Экономический Союз |
| Транспортное средство: |
иностранный новый |
| Процентная ставка: | 10—14% |
| Сумма, валюта: | см. условия, доллары США |
| Срок кредита: | до 3 лет |
| Банк: | Банк Экономический Союз |
| Транспортное средство: |
иностранный новый |
| Процентная ставка: | 10—14% |
| Сумма, валюта: | см. условия, евро |
| Срок кредита: | до 3 лет |
| Банк: | Банк Экономический Союз |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 11—15% |
| Сумма, валюта: | см. условия, доллары США |
| Срок кредита: | до 3 лет |
| Банк: | Банк Экономический Союз |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 11—15% |
| Сумма, валюта: | см. условия, евро |
| Срок кредита: | до 3 лет |
| Банк: | Банк Экономический Союз |
| Транспортное средство: |
иностранный новый |
| Процентная ставка: | 12—15% |
| Сумма, валюта: | см. условия, рубли |
| Срок кредита: | до 3 лет |
| Банк: | Банк Экономический Союз |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 14—19% |
| Сумма, валюта: | см. условия, рубли |
| Срок кредита: | до 3 лет |