|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Банк: | Запсибкомбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 16—17,5% |
| Сумма, валюта: | см. условия, рубли |
| Срок кредита: | до 5 лет |
| Банк: | Запсибкомбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный отечественный подержанный |
| Процентная ставка: | 17—19% |
| Сумма, валюта: | см. условия, рубли |
| Срок кредита: | до 5 лет |
| Банк: | Запсибкомбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 21—22,5% |
| Сумма, валюта: | см. условия, рубли |
| Срок кредита: | до 5 лет |
| Банк: | Запсибкомбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный отечественный подержанный |
| Процентная ставка: | 22—24% |
| Сумма, валюта: | см. условия, рубли |
| Срок кредита: | до 5 лет |
| Банк: | Запсибкомбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 15,5—16% |
| Сумма, валюта: | см. условия, рубли |
| Срок кредита: | до 5 лет |
| Банк: | Запсибкомбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 20,5—21% |
| Сумма, валюта: | см. условия, рубли |
| Срок кредита: | до 7 лет |