|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Банк: | Инвесткапиталбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 15,9—17,5% |
| Сумма, валюта: | 100 000—3 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 3 мес.—5 лет |
| Банк: | Инвесткапиталбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 15,9—19,5% |
| Сумма, валюта: | 100 000—3 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 3 мес.—5 лет |
| Банк: | Инвесткапиталбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный отечественный подержанный |
| Процентная ставка: | 23% |
| Сумма, валюта: | 100 000—500 000, рубли |
| Срок кредита: | 3 мес.—5 лет |
| Банк: | Инвесткапиталбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный отечественный подержанный |
| Процентная ставка: | 33% |
| Сумма, валюта: | 100 000—500 000, рубли |
| Срок кредита: | 3 мес.—5 лет |