|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Банк: | Банк Москвы |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 9,5—13% |
| Сумма, валюта: | см. условия, доллары США |
| Срок кредита: | 6 мес.—7 лет |
| Банк: | Банк Москвы |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 9,5—13% |
| Сумма, валюта: | см. условия, евро |
| Срок кредита: | 6 мес.—7 лет |
| Банк: | Банк Москвы |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 9,5—13% |
| Сумма, валюта: | см. условия, доллары США |
| Срок кредита: | 6 мес.—7 лет |
| Банк: | Банк Москвы |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 9,5—13% |
| Сумма, валюта: | см. условия, евро |
| Срок кредита: | 6 мес.—7 лет |
| Банк: | Банк Москвы |
| Транспортное средство: |
иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый |
| Процентная ставка: | 10,5—15% |
| Сумма, валюта: | см. условия, евро |
| Срок кредита: | до 5 лет |
| Банк: | Банк Москвы |
| Транспортное средство: |
иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый |
| Процентная ставка: | 10,5—15% |
| Сумма, валюта: | см. условия, доллары США |
| Срок кредита: | до 5 лет |
| Банк: | Банк Москвы |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 12—15,5% |
| Сумма, валюта: | 50 000—5 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 6 мес.—7 лет |
| Банк: | Банк Москвы |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 12—15,5% |
| Сумма, валюта: | 50 000—5 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 6 мес.—7 лет |
| Банк: | Банк Москвы |
| Транспортное средство: |
иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый |
| Процентная ставка: | 13—17,5% |
| Сумма, валюта: | 50 000—2 000 000, рубли |
| Срок кредита: | до 5 лет |