|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Банк: | Москоммерцбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 9,5—12,5% |
| Сумма, валюта: | 3 000—100 000, доллары США |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Москоммерцбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый |
| Процентная ставка: | 10,5—13,5% |
| Сумма, валюта: | 100 000—3 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Москоммерцбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 12—13% |
| Сумма, валюта: | 3 000—100 000, доллары США |
| Срок кредита: | 6 мес.—5 лет |
| Банк: | Москоммерцбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый |
| Процентная ставка: | 13—14,5% |
| Сумма, валюта: | 100 000—3 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 6 мес.—5 лет |