|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Банк: | БыстроБанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 14,5—22% |
| Сумма, валюта: | 10 000—3 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 мес.—7 лет |
| Банк: | БыстроБанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 17,5—25% |
| Сумма, валюта: | 10 000—3 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 мес.—7 лет |
| Банк: | БыстроБанк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный отечественный подержанный |
| Процентная ставка: | 23—39% |
| Сумма, валюта: | 10 000—1 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 мес.—7 лет |
| Банк: | БыстроБанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый отечественный подержанный |
| Процентная ставка: | 25—36% |
| Сумма, валюта: | 50 000—500 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | БыстроБанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 14,5—20% |
| Сумма, валюта: | 10 000—3 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 мес.—7 лет |
| Банк: | БыстроБанк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный отечественный подержанный |
| Процентная ставка: | 23—33% |
| Сумма, валюта: | 10 000—1 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 мес.—7 лет |