|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Банк: | Энергобанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 14,5—17% |
| Сумма, валюта: | от 50 000, рубли |
| Срок кредита: | до 7 лет |
| Банк: | Энергобанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 15—17,5% |
| Сумма, валюта: | от 50 000, рубли |
| Срок кредита: | до 7 лет |
| Банк: | Энергобанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 15,5—16,5% |
| Сумма, валюта: | от 50 000, рубли |
| Срок кредита: | до 5 лет |
| Банк: | Энергобанк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный отечественный подержанный |
| Процентная ставка: | 16—17% |
| Сумма, валюта: | от 50 000, рубли |
| Срок кредита: | до 5 лет |
| Банк: | Энергобанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 16—18,5% |
| Сумма, валюта: | от 50 000, рубли |
| Срок кредита: | до 7 лет |
| Банк: | Энергобанк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный отечественный подержанный |
| Процентная ставка: | 17—18% |
| Сумма, валюта: | от 50 000, рубли |
| Срок кредита: | до 5 лет |