|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Банк: | РосЕвроБанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый |
| Процентная ставка: | 9—12% |
| Сумма, валюта: | 3 000—125 000, доллары США |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | РосЕвроБанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый |
| Процентная ставка: | 9—12% |
| Сумма, валюта: | 3 000—125 000, евро |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | РосЕвроБанк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 9—13% |
| Сумма, валюта: | 3 000—75 000, доллары США |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | РосЕвроБанк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 9—13% |
| Сумма, валюта: | 3 000—75 000, евро |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | РосЕвроБанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый |
| Процентная ставка: | 10,5—15% |
| Сумма, валюта: | 100 000—5 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | РосЕвроБанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый |
| Процентная ставка: | 14,5—16% |
| Сумма, валюта: | 100 000—5 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | РосЕвроБанк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 15—17% |
| Сумма, валюта: | 100 000—3 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |