|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Банк: | Банк БФА |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 14—19,5% |
| Сумма, валюта: | 200 000—3 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—7 лет |
| Банк: | Банк БФА |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 14,2% |
| Сумма, валюта: | 200 000—3 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—7 лет |
| Банк: | Банк БФА |
| Транспортное средство: |
иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый отечественный подержанный |
| Процентная ставка: | 14,5—15,5% |
| Сумма, валюта: | 200 000—3 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—7 лет |
| Банк: | Банк БФА |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 15—18,25% |
| Сумма, валюта: | 200 000—3 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—7 лет |
| Банк: | Банк БФА |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 15—20,5% |
| Сумма, валюта: | 200 000—3 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—7 лет |
| Банк: | Банк БФА |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 15,2% |
| Сумма, валюта: | 200 000—3 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—7 лет |
| Банк: | Банк БФА |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 16—19,25% |
| Сумма, валюта: | 200 000—3 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—7 лет |
| Банк: | Банк БФА |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 17—22,5% |
| Сумма, валюта: | 200 000—3 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—7 лет |
| Банк: | Банк БФА |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 17,2% |
| Сумма, валюта: | 200 000—3 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—7 лет |
| Банк: | Банк БФА |
| Транспортное средство: |
иностранный новый иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 17,5—18,5% |
| Сумма, валюта: | 200 000—3 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—7 лет |
| Банк: | Банк БФА |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 18—21,25% |
| Сумма, валюта: | 200 000—3 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—7 лет |
| Банк: | Банк БФА |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 18—23,5% |
| Сумма, валюта: | 200 000—3 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—7 лет |
| Банк: | Банк БФА |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 18,2% |
| Сумма, валюта: | 200 000—3 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—7 лет |
| Банк: | Банк БФА |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 19—22,25% |
| Сумма, валюта: | 200 000—3 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—7 лет |