| 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
				
| Банк: | Дальневосточный Банк | 
| Транспортное средство: | 
									иностранный новый отечественный новый  | 
							
| Процентная ставка: | 9—10% | 
| Сумма, валюта: | см. условия, доллары США | 
| Срок кредита: | 1 год—5 лет | 
| Банк: | Дальневосточный Банк | 
| Транспортное средство: | 
																		иностранный подержанный | 
							
| Процентная ставка: | 10—11% | 
| Сумма, валюта: | от 100 000, доллары США | 
| Срок кредита: | 1 год—5 лет | 
| Банк: | Дальневосточный Банк | 
| Транспортное средство: | 
									иностранный новый отечественный новый  | 
							
| Процентная ставка: | 14—15% | 
| Сумма, валюта: | см. условия, доллары США | 
| Срок кредита: | 1 год—5 лет | 
| Банк: | Дальневосточный Банк | 
| Транспортное средство: | 
									иностранный новый отечественный новый  | 
							
| Процентная ставка: | 14—15,5% | 
| Сумма, валюта: | от 100 000, рубли | 
| Срок кредита: | 1 год—5 лет | 
| Банк: | Дальневосточный Банк | 
| Транспортное средство: | 
																		иностранный подержанный | 
							
| Процентная ставка: | 14,5—16% | 
| Сумма, валюта: | от 100 000, рубли | 
| Срок кредита: | 1 год—5 лет | 
| Банк: | Дальневосточный Банк | 
| Транспортное средство: | 
																		иностранный подержанный | 
							
| Процентная ставка: | 17—18% | 
| Сумма, валюта: | от 100 000, доллары США | 
| Срок кредита: | 1 год—5 лет | 
| Банк: | Дальневосточный Банк | 
| Транспортное средство: | 
									иностранный новый отечественный новый  | 
							
| Процентная ставка: | 19—20,5% | 
| Сумма, валюта: | от 100 000, рубли | 
| Срок кредита: | 1 год—5 лет | 
| Банк: | Дальневосточный Банк | 
| Транспортное средство: | 
																		иностранный подержанный | 
							
| Процентная ставка: | 21,5—23% | 
| Сумма, валюта: | от 100 000, рубли | 
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |