|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Банк: | Проинвестбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 14—17% |
| Сумма, валюта: | от 30 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Проинвестбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 15—18% |
| Сумма, валюта: | от 30 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Проинвестбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 15—18,5% |
| Сумма, валюта: | от 30 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Проинвестбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный отечественный подержанный |
| Процентная ставка: | 17—23% |
| Сумма, валюта: | от 30 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Проинвестбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 18—20,5% |
| Сумма, валюта: | от 30 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Проинвестбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный отечественный подержанный |
| Процентная ставка: | 18—25% |
| Сумма, валюта: | 30 000—1 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Проинвестбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный отечественный подержанный |
| Процентная ставка: | 21—28% |
| Сумма, валюта: | 30 000—1 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |