|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Банк: | СБ Банк (Судостроительный банк) |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 14—16,5% |
| Сумма, валюта: | 200 000—3 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 6 мес.—5 лет |
| Банк: | СБ Банк (Судостроительный банк) |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 15,5—18% |
| Сумма, валюта: | 200 000—2 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 6 мес.—5 лет |
| Банк: | СБ Банк (Судостроительный банк) |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 17—19,5% |
| Сумма, валюта: | 200 000—3 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 6 мес.—5 лет |
| Банк: | СБ Банк (Судостроительный банк) |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 18,5—21% |
| Сумма, валюта: | 200 000—2 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 6 мес.—5 лет |