|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Банк: | Газпромбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 13—15% |
| Сумма, валюта: | 90 000—3 000 000, рубли |
| Срок кредита: | до 5 лет |
| Банк: | Газпромбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый |
| Процентная ставка: | 12,5—15,5% |
| Сумма, валюта: | 90 000—4 500 000, рубли |
| Срок кредита: | до 7 лет |
| Банк: | Газпромбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый |
| Процентная ставка: | 12,5—15,5% |
| Сумма, валюта: | 90 000—4 500 000, рубли |
| Срок кредита: | до 7 лет |
| Банк: | Газпромбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 13—15% |
| Сумма, валюта: | 90 000—3 000 000, рубли |
| Срок кредита: | до 5 лет |
| Банк: | Газпромбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый |
| Процентная ставка: | 12,5—15,5% |
| Сумма, валюта: | 90 000—4 500 000, рубли |
| Срок кредита: | до 7 лет |
| Банк: | Газпромбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый |
| Процентная ставка: | 12,5—15,5% |
| Сумма, валюта: | 90 000—4 500 000, рубли |
| Срок кредита: | до 7 лет |
| Банк: | Газпромбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 13—15% |
| Сумма, валюта: | 90 000—3 000 000, рубли |
| Срок кредита: | до 5 лет |
| Банк: | Газпромбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый |
| Процентная ставка: | 12,5—15,5% |
| Сумма, валюта: | 90 000—4 500 000, рубли |
| Срок кредита: | до 7 лет |
| Банк: | Газпромбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 13—15% |
| Сумма, валюта: | 90 000—3 000 000, рубли |
| Срок кредита: | до 5 лет |
| Банк: | Газпромбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 13—15% |
| Сумма, валюта: | 90 000—3 000 000, рубли |
| Срок кредита: | до 5 лет |
| Банк: | Газпромбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 10—11% |
| Сумма, валюта: | 90 000—900 000, доллары США |
| Срок кредита: | до 5 лет |
| Банк: | Газпромбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый |
| Процентная ставка: | 10—11% |
| Сумма, валюта: | 90 000—4 500 000, доллары США |
| Срок кредита: | до 5 лет |
| Банк: | Сетелем Банк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый |
| Процентная ставка: | 11,9—16,5% |
| Сумма, валюта: | 100 000—3 000 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Газпромбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 10—11% |
| Сумма, валюта: | см. условия, доллары США |
| Срок кредита: | до 5 лет |
| Банк: | ВТБ 24 |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 17% |
| Сумма, валюта: | см. условия, евро |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | ВТБ 24 |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 17% |
| Сумма, валюта: | см. условия, доллары США |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | ВТБ 24 |
| Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
| Процентная ставка: | 17% |
| Сумма, валюта: | 280 000—2 800 000, рубли |
| Срок кредита: | 1 год—5 лет |
| Банк: | Газпромбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 10—11% |
| Сумма, валюта: | см. условия, доллары США |
| Срок кредита: | до 5 лет |
| Банк: | Газпромбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный новый |
| Процентная ставка: | 12,5—15% |
| Сумма, валюта: | 90 000—800 000, рубли |
| Срок кредита: | до 5 лет |
| Банк: | Газпромбанк |
| Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
| Процентная ставка: | 10—11% |
| Сумма, валюта: | см. условия, доллары США |
| Срок кредита: | до 5 лет |