Технические характеристики Seat Leon 2012 всех комплектаций

Клиренс, габариты, размеры, длина, вес, расход, масса, ширина, грузоподъемность, высота, просвет, двигатели, мощность Seat Leon 2012.


Seat Leon 2015 года
Бренд: Seat
Модель: Leon
Класс: Класс C
Начало выпуска: 1999
 
Год выпуска: все | 2013 | 2012 | 2005 | 2001 | 2000 | 1999
Комплектация Коробка Мощность Начало выпуска Конец выпуска
Seat Leon 1.2 TSI DSG Reference 7AT 5dr HB 7AT 105 л.с. 2012 г. -
Seat Leon 1.2 TSI MG Leon 5MT 5dr HB 5MT 86 л.с. 2012 г. -
Seat Leon 1.2 TSI MG Reference 6MT 3dr HB 6MT 105 л.с. 2012 г. 2015 г.
Seat Leon 1.2 TSI MT 5MT 5dr Wagon 5MT 86 л.с. 2012 г. 2015 г.
Seat Leon 1.2 TSI MT Classic 5MT 3dr HB 5MT 86 л.с. 2012 г. 2015 г.
Seat Leon 1.4 TSI MG FR 6MT 5dr HB 6MT 122 л.с. 2012 г. -
Seat Leon 1.4 TSI MG Style 6MT 5dr HB 6MT 122 л.с. 2012 г. -
Seat Leon 1.4 TSI MT 6MT 5dr Wagon 6MT 122 л.с. 2012 г. 2015 г.
Seat Leon 1.4 TSI MT 6MT 5dr Wagon 6MT 140 л.с. 2012 г. 2015 г.
Seat Leon 1.4 TSI MT FR 6MT 3dr HB 6MT 122 л.с. 2012 г. 2015 г.
Seat Leon 1.4 TSI MT FR 6MT 3dr HB 6MT 140 л.с. 2012 г. 2015 г.
Seat Leon 1.4 TSI MT FR 6MT 5dr HB 6MT 140 л.с. 2012 г. -
Seat Leon 1.4 TSI MT Style 6MT 5dr HB 6MT 140 л.с. 2012 г. -
Seat Leon 1.6 TDI CR DSG 7AT 5dr HB 7AT 105 л.с. 2012 г. -
Seat Leon 1.6 TDI CR MT 5MT 5dr HB 5MT 105 л.с. 2012 г. -
Seat Leon 1.8 TSI MT 6MT 5dr Wagon 6MT 180 л.с. 2012 г. 2015 г.
Seat Leon 1.8 TSI MT FR 6MT 3dr HB 6MT 180 л.с. 2012 г. 2015 г.
Seat Leon 1.8 TSI MT FR 7MT 5dr HB 7MT 160 л.с. 2012 г. -
Seat Leon 2.0 TDI CR DSG 6AT 5dr HB 6AT 150 л.с. 2012 г. -
Seat Leon 2.0 TDI CR DSG 6AT 5dr HB 6AT 150 л.с. 2012 г. -
Seat Leon 2.0 TDI CR MT 6MT 5dr HB 6MT 150 л.с. 2012 г. -
Seat Leon 2.0 TDI CR MT 6MT 5dr HB 6MT 150 л.с. 2012 г. -
Seat Leon 2.0 TDI CR MT 6MT 5dr HB 6MT 184 л.с. 2012 г. -

Все комплектации Seat Leon






Отправить новый отзыв





реклама на сайте