Renault 11 технические характеристики и комплектации

Renault 11 - модельный ряд, комплектации, подробные технические характеристики по годам выпуска как новых, так и автомобилей с пробегом. Клиренс, габариты, размеры, длина, вес, расход, масса, ширина, грузоподъемность, высота, просвет, двигатели, мощность Renault 11.

Renault 11
Бренд: Renault
Модель: 11
Класс: Класс A
Начало выпуска: 1983
 
Год выпуска: все | 1986 | 1983
Комплектация Коробка Мощность Начало выпуска Конец выпуска
Renault 11 1.1 MT 4MT 3dr HB 4MT 48 л.с. 1983 г. 1986 г.
Renault 11 1.2 MT 4MT 3dr HB 4MT 55 л.с. 1986 г. 1989 г.
Renault 11 1.2 MT 4MT 5dr HB 4MT 55 л.с. 1986 г. 1989 г.
Renault 11 1.4 4MT 4MT 3dr HB 4MT 68 л.с. 1986 г. 1989 г.
Renault 11 1.4 4MT 4MT 5dr HB 4MT 68 л.с. 1986 г. 1989 г.
Renault 11 1.4 5MT 5MT 3dr HB 5MT 68 л.с. 1986 г. 1989 г.
Renault 11 1.4 5MT 5MT 5dr HB 5MT 68 л.с. 1986 г. 1989 г.
Renault 11 1.4 AT 3AT 3dr HB 3AT 68 л.с. 1986 г. 1989 г.
Renault 11 1.4 AT 3AT 5dr HB 3AT 68 л.с. 1986 г. 1989 г.
Renault 11 1.4 MT 4MT 3dr HB 4MT 60 л.с. 1983 г. 1986 г.
Renault 11 1.4 MT 4MT 3dr HB 4MT 68 л.с. 1983 г. 1986 г.
Renault 11 1.4 MT 4MT 5dr HB 4MT 60 л.с. 1983 г. 1986 г.
Renault 11 1.4 MT 4MT 5dr HB 4MT 68 л.с. 1983 г. 1986 г.
Renault 11 1.4 MT 5MT 5dr HB 5MT 72 л.с. 1983 г. 1986 г.
Renault 11 1.4 T MT 5MT 3dr HB 5MT 105 л.с. 1983 г. 1986 г.
Renault 11 1.4 T MT 5MT 3dr HB 5MT 115 л.с. 1986 г. 1989 г.
Renault 11 1.4 T MT 5MT 5dr HB 5MT 115 л.с. 1986 г. 1989 г.
Renault 11 1.6 D MT 5MT 3dr HB 5MT 55 л.с. 1983 г. 1986 г.
Renault 11 1.6 D MT 5MT 3dr HB 5MT 55 л.с. 1986 г. 1989 г.
Renault 11 1.6 D MT 5MT 5dr HB 5MT 55 л.с. 1983 г. 1986 г.
Renault 11 1.6 D MT 5MT 5dr HB 5MT 55 л.с. 1986 г. 1989 г.
Renault 11 1.7 MT 5MT 3dr HB 5MT 82 л.с. 1983 г. 1986 г.
Renault 11 1.7 MT 5MT 3dr HB 5MT 90 л.с. 1986 г. 1989 г.
Renault 11 1.7 MT 5MT 5dr HB 5MT 82 л.с. 1983 г. 1986 г.
Renault 11 1.7 MT 5MT 5dr HB 5MT 90 л.с. 1986 г. 1989 г.

Все комплектации Renault 11




Отправить новый отзыв





реклама на сайте