IVECO Daily технические характеристики и комплектации

IVECO Daily - модельный ряд, комплектации, подробные технические характеристики по годам выпуска как новых, так и автомобилей с пробегом. Клиренс, габариты, размеры, длина, вес, расход, масса, ширина, грузоподъемность, высота, просвет, двигатели, мощность IVECO Daily.

IVECO Daily
Бренд: IVECO
Модель: Daily
Класс: Класс A
Начало выпуска: 2011
 
Год выпуска: все | 2011
Комплектация Коробка Мощность Начало выпуска Конец выпуска
IVECO Daily 2.3 Multijet II AMT L1 (33S11) 6AT 2dr Cab 6AT 106 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 2.3 Multijet II AMT L1 (33S13) 6AT 2dr Cab 6AT 126 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 2.3 Multijet II AMT L1 (35C11) 6AT 2dr Cab 6AT 106 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 2.3 Multijet II AMT L2 (33S11) 6AT 2dr Cab 6AT 106 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 2.3 Multijet II AMT L2 (33S11) 6AT 4dr Cab 6AT 106 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 2.3 Multijet II AMT L2 (33S13) 6AT 2dr Cab 6AT 126 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 2.3 Multijet II AMT L2 (33S13) 6AT 4dr Cab 6AT 126 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 2.3 Multijet II AMT L2 (35C11) 6AT 2dr Cab 6AT 106 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 2.3 Multijet II AMT L2 (35C11) 6AT 4dr Cab 6AT 106 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 2.3 Multijet II AMT L3 (35C11) 6AT 2dr Cab 6AT 106 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 2.3 Multijet II AMT L3 (35C11) 6AT 4dr Cab 6AT 106 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 2.3 Multijet II AMT L4 (35C11) 6AT 2dr Cab 6AT 106 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 2.3 Multijet II AMT L4 (35C11) 6AT 4dr Cab 6AT 106 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 2.3 Multijet II MT L1 (33S11) 6MT 2dr Cab 6MT 106 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 2.3 Multijet II MT L1 (33S13) 6MT 2dr Cab 6MT 126 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 2.3 Multijet II MT L1 (35C11) 6MT 2dr Cab 6MT 106 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 2.3 Multijet II MT L2 (33S11) 6MT 2dr Cab 6MT 106 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 2.3 Multijet II MT L2 (33S11) 6MT 4dr Cab 6MT 106 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 2.3 Multijet II MT L2 (33S13) 6MT 2dr Cab 6MT 126 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 2.3 Multijet II MT L2 (33S13) 6MT 4dr Cab 6MT 126 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 2.3 Multijet II MT L2 (35C11) 6MT 2dr Cab 6MT 106 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 2.3 Multijet II MT L2 (35C11) 6MT 4dr Cab 6MT 106 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 2.3 Multijet II MT L3 (35C11) 6MT 2dr Cab 6MT 106 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 2.3 Multijet II MT L3 (35C11) 6MT 4dr Cab 6MT 106 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 2.3 Multijet II MT L4 (35C11) 6MT 2dr Cab 6MT 106 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 2.3 Multijet II MT L4 (35C11) 6MT 4dr Cab 6MT 106 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 3.0 D AMT L2 (50C15L) 6AT 2dr Cab 6AT 146 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 3.0 D AMT L2 (50C15L) 6AT 4dr Cab 6AT 146 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 3.0 D AMT L3 (50C15L) 6AT 2dr Cab 6AT 146 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 3.0 D AMT L3 (50C15L) 6AT 4dr Cab 6AT 146 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 3.0 D AMT L4 (50C15L) 6AT 2dr Cab 6AT 146 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 3.0 D AMT L4 (50C15L) 6AT 4dr Cab 6AT 146 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 3.0 D AMT L5 (50C15L) 6AT 2dr Cab 6AT 146 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 3.0 D MT 4x4 (35S17DW) 6MT 4dr Cab 6MT 170 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 3.0 D MT 4x4 (55S17DW) 6MT 4dr Cab 6MT 170 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 3.0 D MT 4x4 L1 (35S17W) 6MT Cab 6MT 170 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 3.0 D MT 4x4 L1 (55S17W) 6MT Cab 6MT 170 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 3.0 D MT 4x4 L2 (35S17W) 6MT Cab 6MT 170 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 3.0 D MT 4x4 L2 (55S17W) 6MT Cab 6MT 170 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 3.0 D MT L2 (50C15L) 6MT 2dr Cab 6MT 146 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 3.0 D MT L2 (50C15L) 6MT 4dr Cab 6MT 146 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 3.0 D MT L3 (50C15L) 6MT 2dr Cab 6MT 146 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 3.0 D MT L3 (50C15L) 6MT 4dr Cab 6MT 146 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 3.0 D MT L4 (50C15L) 6MT 2dr Cab 6MT 146 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 3.0 D MT L4 (50C15L) 6MT 4dr Cab 6MT 146 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 3.0 D MT L5 (50C15L) 6MT 2dr Cab 6MT 146 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 3.0 Multijet AMT L2 (50C21) 6AT 2dr Cab 6AT 205 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 3.0 Multijet AMT L2 (50C21) 6AT 4dr Cab 6AT 205 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 3.0 Multijet AMT L3 (50C21) 6AT 2dr Cab 6AT 205 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 3.0 Multijet AMT L3 (50C21) 6AT 4dr Cab 6AT 205 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 3.0 Multijet AMT L4 (50C21) 6AT 2dr Cab 6AT 205 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 3.0 Multijet AMT L4 (50C21) 6AT 4dr Cab 6AT 205 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 3.0 Multijet AMT L5 (50C21) 6AT 2dr Cab 6AT 205 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 3.0 Multijet MT L2 (50C21) 6MT 2dr Cab 6MT 205 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 3.0 Multijet MT L2 (50C21) 6MT 4dr Cab 6MT 205 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 3.0 Multijet MT L3 (50C21) 6MT 2dr Cab 6MT 205 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 3.0 Multijet MT L3 (50C21) 6MT 4dr Cab 6MT 205 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 3.0 Multijet MT L4 (50C21) 6MT 2dr Cab 6MT 205 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 3.0 Multijet MT L4 (50C21) 6MT 4dr Cab 6MT 205 л.с. 2011 г. -
IVECO Daily 3.0 Multijet MT L5 (50C21) 6MT 2dr Cab 6MT 205 л.с. 2011 г. -

Все комплектации IVECO Daily




Отправить новый отзыв





реклама на сайте